Anbieter:
Greatnet, Schlundtec
Ăśber Schlund geht nur das DNS, das wird einmal eingestellt und dann ist das ganze weltweit gespiegelt.
Greatnet ist der Hoster.
Ich habe das Problem mit den Ladezeiten neuerdings auch und ich vermute, dass der Server einfach zu klein bemessen ist.
Derzeit liegt die ganze Geschichte auf einem Vserver mit lighttpd, mysql und php5.
Paralell dazu lauft dort noch das Emailsetup mit postfix, dovecot amavis & spamassasin.
Leider ist der Server stark ausgelastet und ich versuche ständig die Last runterzubekommen.
Dies fĂĽhrt dazu, dass die Ladezeiten steigen, sobald mehrer eparallele Zugriffe erfolgen.
Daher muss ich wahrscheinlichdemnächst auf einen anderen Server umziehen.
Ich bin noch auf der suche nach einem gĂĽnstigen Anbieter fĂĽr vserver (aber nicht server4u - die haben sich bereits disqualifiziert).
Ich glaube bei meinem aktuellen ist es der RAM, der fehlt.
Hier mal eine zusammenfassung von top:
top - 08:50:08 up 21 min, 1 user, load average: 0.02, 0.34, 0.51
Tasks: 88 total, 2 running, 86 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 6.0%us, 0.3%sy, 0.0%ni, 88.7%id, 4.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.3%st
Mem: 131292k total, 127964k used, 3328k free, 756k buffers
Swap: 524272k total, 234284k used, 289988k free, 17240k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3003 www-data 16 0 165m 33m 3336 S 5.7 25.9 0:35.29 php5-cgi
3002 www-data 16 0 161m 30m 2996 S 0.0 23.6 0:08.82 php5-cgi
2519 mysql 15 0 142m 8448 2388 S 0.0 6.4 0:01.84 mysqld
3164 dovecot 15 0 14212 1988 1592 S 0.0 1.5 0:00.00 imap-login
3166 dovecot 15 0 14212 1984 1592 S 0.0 1.5 0:00.00 imap-login
3167 dovecot 15 0 14212 1984 1592 S 0.0 1.5 0:00.00 imap-login
3165 dovecot 15 0 14208 1980 1592 S 0.0 1.5 0:00.00 imap-login
3168 dovecot 15 0 14208 1980 1592 S 0.0 1.5 0:00.00 imap-login
3169 dovecot 15 0 14208 1980 1592 S 0.0 1.5 0:00.00 imap-login
3157 postfix 15 0 38888 1876 1404 S 0.0 1.4 0:00.00 anvil
2976 www-data 15 0 58636 1468 584 S 0.0 1.1 0:00.05 lighttpd
3174 root 15 0 18816 1232 936 R 0.3 0.9 0:00.03 top
2578 polw 18 0 46084 1020 452 S 0.0 0.8 0:00.00 policyd-weight
2905 amavis 15 0 195m 888 504 S 0.0 0.7 0:00.65 amavisd-new
3014 root 16 0 18820 792 576 S 0.0 0.6 0:00.00 bash
2876 postfix 16 0 38936 720 580 S 0.0 0.5 0:00.00 qmgr
3053 vmail 15 0 6892 672 524 S 0.0 0.5 0:00.00 imap
3105 dovecot 15 0 14360 672 524 S 0.0 0.5 0:00.00 imap-login
Wer also einen Anbiter kennt, der mir einen günstigen vserver stellen kann, möge mich informieren.
via mail witzman[ät]ameisenwiki[.]de
Eventuell weiche ich mit dem Wiki auch auf ein Hosting aus - aber ein Vserver wäre mir eigentlich am liebsten.
Ciao,
Witzman