Also es laufen immer noch die üblichen Nestaktivitäten ab.Ihnen geht es prächtig und von den anderen tierchen ist nichts zu sehen also ich denke das ich und Sie es überstanden haben.Ich freue mich schon nach der
Myrmica rubra - Haltungserfahrungen
- G UNIT 88
- Halter
- Beiträge: 762
- Registriert: 13. Mai 2006, 19:50
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#9
Am: 22. September 2006
Also es laufen immer noch die üblichen Nestaktivitäten ab.Ihnen geht es prächtig und von den anderen tierchen ist nichts zu sehen also ich denke das ich und Sie es überstanden haben.Ich freue mich schon nach derWinterruhe .Sie sind auch deutlich kräftiger und aktiver.Es tummeln sich immer welche in der Arena und ihr Stich.Autsch!!!!:SchockDer tat richtig Weh obwohl es am Daumen war.Den als ich Sie einzeln sammelte stach,mich nur eine die an zwischen Mittelfinger und Zeigefinger.Und das war leicht zu ertragen!!!
Also es laufen immer noch die üblichen Nestaktivitäten ab.Ihnen geht es prächtig und von den anderen tierchen ist nichts zu sehen also ich denke das ich und Sie es überstanden haben.Ich freue mich schon nach der
- Scooby
- Halter
- Beiträge: 1468
- Registriert: 18. Mai 2003, 13:10
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#10 Achtung! Offizieller Haltungsbericht
Liebe Mitglieder,
nach Rücksprache mit G UNIT 88 wurde dieser, anfangs normale Diskussionsthread, geändert.
Ab sofort werden hier die Haltungserfahrungen gepostet.
Alles Gute mit Deinen Tieren u. auf interessante, wertvolle Berichte wünscht...
Scooby
nach Rücksprache mit G UNIT 88 wurde dieser, anfangs normale Diskussionsthread, geändert.
Ab sofort werden hier die Haltungserfahrungen gepostet.
Alles Gute mit Deinen Tieren u. auf interessante, wertvolle Berichte wünscht...
Scooby
- G UNIT 88
- Halter
- Beiträge: 762
- Registriert: 13. Mai 2006, 19:50
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#11
Am: 29. September 2006
So endlich habe ich mal Zeit gefunden mich wieder meinen Beiträgen zu widmen!!
Ich ließ die Kolonie erst einmal wieder umziehen!! Hat Prima geklappt, außer ein paar einzelnen, die ich dann etwas gezwungen habe.
Ansonsten geht es ihnen super!! Also ich kann nur sagen, wie beeindruckt ich bin, was ihre Kräftigung angeht!! Dann sind bisher auch noch 3 Ameisen gestorben und ich hoffe das die Sterberate seit meinem letztem Beitrag normal ist^^??? DieBrut wird auch immer toll gepflegt. Eine von den Larven geht schon ins Puppenstadium über. Dann kann ich vielleicht noch dieses Thema lösen: http://ameisenforum.de/europaeische-arten-allgemeines/5271-eventuelle-verwechslung-bei-myrmica-rubra.html
Ich frage mich, warum Sie die Eierpäckchen streng getrennt halten?? Also warum Sie sie nicht auf einen Haufen legen, anstatt getrennt? Weiß da einer was?
Gruß G!
So endlich habe ich mal Zeit gefunden mich wieder meinen Beiträgen zu widmen!!
Ich ließ die Kolonie erst einmal wieder umziehen!! Hat Prima geklappt, außer ein paar einzelnen, die ich dann etwas gezwungen habe.
Ansonsten geht es ihnen super!! Also ich kann nur sagen, wie beeindruckt ich bin, was ihre Kräftigung angeht!! Dann sind bisher auch noch 3 Ameisen gestorben und ich hoffe das die Sterberate seit meinem letztem Beitrag normal ist^^??? Die
Ich frage mich, warum Sie die Eierpäckchen streng getrennt halten?? Also warum Sie sie nicht auf einen Haufen legen, anstatt getrennt? Weiß da einer was?
Gruß G!
- G UNIT 88
- Halter
- Beiträge: 762
- Registriert: 13. Mai 2006, 19:50
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#12
Am 4. Oktober 2006
So, ab heute habe ich sie in mein unbeheiztes Zimmer gestellt um sie in die Winnterruhe zu schicken.Es hat im moment so 17°C.Ich habe bemerkt das Sie nichts mehr fressen und probiere es deshalb.Ich hoffe die Temperatur geht noch weiter runter oder meint ihr Sie ist noch ok?
So, ab heute habe ich sie in mein unbeheiztes Zimmer gestellt um sie in die Winnterruhe zu schicken.Es hat im moment so 17°C.Ich habe bemerkt das Sie nichts mehr fressen und probiere es deshalb.Ich hoffe die Temperatur geht noch weiter runter oder meint ihr Sie ist noch ok?
- Scooby
- Halter
- Beiträge: 1468
- Registriert: 18. Mai 2003, 13:10
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#13
Hallo G UNIT 88!
Sorry, daß ich in Deinen Haltungsbericht hineinschreibe...
Wir hatten uns doch via PN darüber unterhalten. Du sagtest es würde noch viel viel kälter bei Dir im Zimmer werden. Bitte gib das noch mit an, damit Du adäquate Antworten bekommst.
Scooby
Sorry, daß ich in Deinen Haltungsbericht hineinschreibe...
Wir hatten uns doch via PN darüber unterhalten. Du sagtest es würde noch viel viel kälter bei Dir im Zimmer werden. Bitte gib das noch mit an, damit Du adäquate Antworten bekommst.
Scooby
- G UNIT 88
- Halter
- Beiträge: 762
- Registriert: 13. Mai 2006, 19:50
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#14
Am: 7. Oktober 2006
Gute Idee ich werde es mir Notieren und es hier Posten danke für den Tipp ich hatte nämlich schon mit dem gedanken gespielt und hätte sonst ein neuen Thread augemacht!(Ich möchte auch noch an dieser Stelle sagen Ihr dürft auch Antworten b.z.w. auch Fragen stellen!)
Gruß G!
Gute Idee ich werde es mir Notieren und es hier Posten danke für den Tipp ich hatte nämlich schon mit dem gedanken gespielt und hätte sonst ein neuen Thread augemacht!(Ich möchte auch noch an dieser Stelle sagen Ihr dürft auch Antworten b.z.w. auch Fragen stellen!)
Gruß G!
- G UNIT 88
- Halter
- Beiträge: 762
- Registriert: 13. Mai 2006, 19:50
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#15
Am: 10. Oktober 2006
So ich notiere mir seit dieser Woche die Temperatur und werde sie hier einfügen.Ich schaute auch mal nach ihnen!Ui,der erste Blick zu Ameisen die inWinterruhe kommen.:]Also sie sehen gut aus!!Haben soviel ich gesehen hab keine Aussenaktivität,haben sich alle sehr eng aneinander ,,gekuschelt''.Die Fühler sind nicht mehr arg gestreckt sondern bei fast allen siemlich eingeknikt,na eher zusammengelegt.Hab bei einpar schon gedacht sie wären tot waren aber nur extrem unbeweglich,also sind ganz schön langsam geworden.Sie haben momentan am tag an die 14°C und in der nacht einpaar °C drunter.
Was meint Ihr sieht da in ordnung aus?oder ist was nicht normal?
Gruß G!
So ich notiere mir seit dieser Woche die Temperatur und werde sie hier einfügen.Ich schaute auch mal nach ihnen!Ui,der erste Blick zu Ameisen die in
Was meint Ihr sieht da in ordnung aus?oder ist was nicht normal?
Gruß G!
- G UNIT 88
- Halter
- Beiträge: 762
- Registriert: 13. Mai 2006, 19:50
- Hat sich bedankt: 0
- Danksagung erhalten: 1 Mal
#16
So hier sind nun meine Temperaturen:
Datum Zeit/Tag Temperatur Zeit/Nacht Temperatur
09.10 15:37 14,4°C 23:50 11,1°C
10.10 15:27 16,8°C 23:04 14,9°C
11.10 17:23 15,5°C 23:25 14,2°C
12.10 17:55 15,8°C 23:44 14,9°C
13.10 17:46 15,0°C 00:00 13.0°C
14.10 17:04 14,5°C 22:36 13,0°C
15.10 17:04 14,0°C 22:34 13,0°C
16.10 15:40 13,2°C 22:47 12,1°C
17.10 17:18 12,9°C 23:03 12,2°C
18.10 17:58 12,5°C 00:04 12,1°C
19.10 15:44 14,6°C 22:50 13,6°C
20.10 14:31 14,6°C 01:18 13,8°C
21.10 18:06 14,0°C 20:22 13,3°C
30.10 13:48 14,3°C 19:54 13,0°C
31.10 15:38 14,6°C 19,40 13,5°C
01.11 18:32 09,1°C 00:10 07,1°C
02.11 10:18 10,0°C 19:08 09,9°C
03.11 13:29 08,0°C 19:18 06,6°C
04.11 10:00 09,0°C 21:07 07,1°C
05.11 11:40 09,5°C 22:17 08,1°C
06.11 17:11 09,7°C 20:35 08,2°C
07.11 06:28 09,7°C 22:27 07,6°C
08.11 17:30 12,3°C 22:19 10,0°C
09.11 06:30 12,3°C 22:07 11,4°C
10.11 06:35 12.2°C 22:58 07,4°C
11.11 10:30 13,2°C 20:40 08,5°C
12.11 12:02 10,2°C 00:13 09,5°C
13.11 06:30 10,9°C 22:42 09,9°C
14.11 18:30 12,5°C 22:56 11,8°C
15.11 16:36 10,5°C 23:10 10,2°C
16.11 19:47 12,5°C 23:53 10,8°C
17.11 18:24 12,3°C 23:43 12,1°C
18.11 19:41 12,1°C 01:49 09,8°C
19.11 19:00 11,8°C 22:44 10,9°C
20.11 14:32 12,8°C 23:36 07,0°C
21.11 06:30 10,5°C 22:00 10,0°C
22.11 18:23 09,9°C 22:14 09,3°C
23.11 14:55 11,1°C 17:47 10,4°C
24.11 17:27 11,5°C 23:19 10,7°C
25.11 18:34 11,2°C 22:10 11,1°C
26.11 09:30 12,5°C 22:56 07,8°C
27.11 17:26 10,0°C 21:42 08,5°C
28.11 17:44 10,5°C 22:48 07,8°C
29.11 06:35 09,2°C 22:57 08,8°C
30.11 06:30 09,8°C 23:36 08,2°C
01.12 06:35 10,1°C 23:25 09,0°C
02.12 09:30 09,2°C 23:48 07,8°C
03.12 14:02 09,4°C 19:52 09,5°C
04.12 13:37 11,2°C 18:55 10,5°C
05.12 07:58 13,2°C 22:52 11,8°C
06.12 18:30 10,1°C 22:38 10,3°C
07.12 15:43 08,3°C 21:49 09,6°C
08.12 14:17 11,8°C 18:30 10,5°C
09.12 14:47 11,4°C 00:50 10,1°C
10.12 11:46 09,4°C 22:35 03,7°C
11.12 16:14 07,2°C 22:53 03,7°C
12.12 14:29 09,2°C 21:35 07,4°C
13.12 14:59 09,0°C 23:54 06,9°C
14.12 16:48 06,5°C 22:41 05,1°C
15.12 14:36 06,4°C 00:12 04,3°C
16.12 16:04 07,3°C 01:33 07,5°C
17.12 14:01 09,6°C 22:44 07,3°C
18.12 16:20 05,9°C 23:33 06,9°C
19.12 15:24 07,2°C 22:01 06,5°C
20.12 06:30 05,2°C 23:23 03,3°C
21.12 19:35 03,8°C 22:46 03,3°C
22.12 13:23 02,4°C 20:01 00,1°C
23.12 15:33 04,4°C 00:00 03,6°C
24.12 14:09 07,8°C 01:00 04,0°C
25.12 13:17 04,9°C 03:37 04,0°C
26.12 14:30 06,0°C 18:30 05,6°C
27.12 12:30 06,0°C 22:45 05,8°C
28.12 13:10 10,4°C 21:15 05,4°C
29.12 13:55 10,5°C 20:14 08,8°C
30.12 15:22 11,0°C 21:12 09,4°C
31:12 15:30 12,5°C 05:51 12,3°C
01.01 14:49 10,6°C 00:22 09,5°C
02.01 14:02 09,9°C 00:28 09,4°C
03.01 14:11 11,5°C 00:47 10,2°C
04.01 17:13 10,7°C 00:45 10,5°C
05.01 16:12 08,8°C 00:31 10,1°C
06.01 13:30 10,4°C 23:25 11,3°C
07.01 14:32 11,2°C 22:14 10,7°C
08.01 15:16 11,5°C 22:35 12,0°C
09.01 16:52 11,9°C 22:27 12,6°C
10.01 14:25 13,3°C 21:17 12,8°C
11.01 16:55 12,5°C 22:56 12,0°C
12.01 17:15 11,5°C 00:14 11,4°C
13.01 16:59 09,8°C 00:12 07,6°C
14.01 15:17 11,3°C 22:05 08,5°C
15.01 15:05 08,5°C 22:05 07,9°C
16.01 12:35 09,5°C 22:51 08,8°C
17.01 16:36 10,8°C 22:22 11,4°C
18.01 13:15 12,9°C 22:08 02,4°C
19.01 15:40 12,5°C 03:33 13,1°C
20.01 12:51 13,5°C 20:29 13,4°C
21.01 13:50 12,9°C 22:19 09,6°C
22.01 15:09 09,4°C 19:48 07,9°C
23.01 16:40 08,4°C 22:46 04,0°C
24.01 14:32 04,4°C 22:09 01,7°C
25.01 15:12 07,4°C 22:44 01,3°C
26.01 13:49 03,7°C 19:06 00,6°C
27.01 15:14 01,7°C 00:31 04,5°C
28.01 15:27 07,4°C 22:56 06,8°C
29.01 15:10 09,2°C 23:09 07,6°C
30.01 18:20 06,4°C 21:48 05,5°C
31.01 14:30 07,6°C 23:00 06,4°C
01.02 15:40 07,9°C 22:57 07,2°C
02.02 15:25 09,5°C 23:50 08,3°C
03.02 14:20 08,4°C 22:10 07,8°C
04.02 14:33 07,8°C 22:52 07,4°C
05.02 15:44 08,8°C 22:58 09,7°C
06.02 16:06 08,3°C 23:00 07,6°C
07.02 15:44 08,9°C 20:15 08,0°C
08.02 16:22 10,4°C 00:01 09,6°C
09.02 16:06 10,6°C 22:15 09,9°C
10.02 13:10 08,8°C 22:14 08,8°C
11.02 15:17 09,7°C 22:50 09,6°C
12.02 13:22 10.9°C 23:27 10,0°C
13.20 15:32 10,0°C 22:59 09,1°C
14.02 16:43 09,9°C 01:07 10,6°C
15.02 15:50 08,8°C 03:01 06,6°C
16.02 12:35 09,2°C 05:12 06,2°C
17.02 14:22 11,4°C 22:30 10,7°C
18.02 13:14 10,8°C 22:53 08,3°C
19.02 16:40 08,7°C 23:14 07,8°C
20.02 17:24 10,5°C 22:43 10,9°C
21.02 15:33 09,2°C 22:52 07,2°C
22.02 17:39 10,9°C 00:51 10,1°C
23.02 16:04 12,2°C 23:30 10,2°C
24.03 16:40 11,1°C 00:02 10,0°C
25.03 17:21 08,8°C 23:06 07,1°C
26.02 17:00 11,0°C 22:01 09,4°C
27.02 16:49 10,1°C 22:55 09,6°C
28:02 13:33 11,8°C 22:51 11,4°C
01.03 15:03 11,9°C 23:41 11,0°C
02.03 14:34 11,1°C 00:31 10,3°C
03.03 15:15 11,2°C 00:03 10,7°C
04.03 15:23 12,3°C 23:13 10,1°C
05.03 14:35 12,7°C 23:22 09,5°C
06.03 11:10 10,2°C 00:21 07,6°C
07.03 11:51 13,5°C 00:09 08,8°C
08.03 11:42 11,5°C 22:34 10,2°C
09.03 12:35 10,1°C 19:06 07,9°C
10.03 16:15 09,3°C 22:33 07,4°C
11.03 10:00 07,7°C 22:57 08,4°C
12.03 15:40 11,4°C 22:09 09,7°C
13.03 12:34 13,4°C 00:28 11,1°C
14.03 13:19 13,9°C 22:43 12,1°C
15.03 15:51 13,8°C 22:40 12,1°C
16.03 15:55 14,5°C 00:34 12,3°C
17.03 16:11 13,2°C 01:01 11:3°C
18.03 13:33 13,1°C 20:57 11,4°C
19.03 13:47 10,3°C 22:16 07,8°C
20.03 17:10 06,4°C 23:33 05,3°C
21.03 13:06 10,0°C 23:08 06,9°C
22.03 14:06 08,6°C 23:00 06,9°C
23.03 17:06 10,5°C 23:34 07,7°C
24.03 14:10 08,6°C 23:21 07,6°C
25.03 10:32 10,3°C 22:44 09,9°C
26.03 14:06 11,4°C 22:42 10,2°C
27.03 17:40 10,3°C 22:42 11,3°C
28.03 14:03 12,7°C 23:04 11,0°C
29.03 14:35 12,5°C 23:04 11,5°C
30.03 14:06 12,7°C 23:43 11,7°C
31.03 10:13 10,4°C 00:39 09,6°C
01.04 10:11 10,2°C 23:53 11,6°C
02.04 13:41 14,6°C 22:34 10,1°C
03.04 12:20 14,4°C 00:37 09,7°C
04.04 14:33 13,8°C 22:30 08,7°C
05.04 12:22 12,5°C 01:49 09,4°C
06.04 15:26 15,5°C 23:43 12,9°C
07.04 10:14 13,8°C 00:15 12,7°C
08.04 10:34 14,5°C 00:36 13,2°C
09.04 10:59 15,1°C 23:30 14,1°C
10.04 10:28 15,3°C 01:59 12,1°C
11.04 14:33 17,0°C 00:24 15,9°C
12.04 09:52 15,6°C 23:29 13,5°C
13.04 11:22 18,7°C 00:28 19,1°C
14.04 09:43 17,7°C 01:00 18,9°C
15.04 13:59 18,6°C 22:55 19,1°C
16.04 15:06 20:6°C 00:24 18,2°C
17.04 13:41 19,1°C 22:49 18,2°C
18.04 15:09 18,2°C 22:37 14,7°C
19.04 13:22 16,6°C 22:53 15,1°C
20.04 13:57 16,6°C 23:46 15,4°C
21.04 11:33 15,3°C 00:11 16,3°C
22.04 15:17 21,8°C 22:15 18,1°C
23.04 14:33 21,5°C 23:23 19,1°C
24.04 14:55 21,6°C 22:23 19,3°C
25.04 14:23 20,9°C 23:17 19,8°C
26.04 15:33 21,2°C 22:22 19,6°C
27.04 15:00 21,1°C 01:24 18,9°C
28.04 13:13 21,8°C 01:21 19,6°C
29.04 12:35 21,2°C 00:16 20,1°C
30.04 12:48 18,8°C 00:06 17,4°C
Sorry wegen der auflistung habs nicht besser hinbekommen!!
Und was meint Ihr??
Datum Zeit/Tag Temperatur Zeit/Nacht Temperatur
09.10 15:37 14,4°C 23:50 11,1°C
10.10 15:27 16,8°C 23:04 14,9°C
11.10 17:23 15,5°C 23:25 14,2°C
12.10 17:55 15,8°C 23:44 14,9°C
13.10 17:46 15,0°C 00:00 13.0°C
14.10 17:04 14,5°C 22:36 13,0°C
15.10 17:04 14,0°C 22:34 13,0°C
16.10 15:40 13,2°C 22:47 12,1°C
17.10 17:18 12,9°C 23:03 12,2°C
18.10 17:58 12,5°C 00:04 12,1°C
19.10 15:44 14,6°C 22:50 13,6°C
20.10 14:31 14,6°C 01:18 13,8°C
21.10 18:06 14,0°C 20:22 13,3°C
30.10 13:48 14,3°C 19:54 13,0°C
31.10 15:38 14,6°C 19,40 13,5°C
01.11 18:32 09,1°C 00:10 07,1°C
02.11 10:18 10,0°C 19:08 09,9°C
03.11 13:29 08,0°C 19:18 06,6°C
04.11 10:00 09,0°C 21:07 07,1°C
05.11 11:40 09,5°C 22:17 08,1°C
06.11 17:11 09,7°C 20:35 08,2°C
07.11 06:28 09,7°C 22:27 07,6°C
08.11 17:30 12,3°C 22:19 10,0°C
09.11 06:30 12,3°C 22:07 11,4°C
10.11 06:35 12.2°C 22:58 07,4°C
11.11 10:30 13,2°C 20:40 08,5°C
12.11 12:02 10,2°C 00:13 09,5°C
13.11 06:30 10,9°C 22:42 09,9°C
14.11 18:30 12,5°C 22:56 11,8°C
15.11 16:36 10,5°C 23:10 10,2°C
16.11 19:47 12,5°C 23:53 10,8°C
17.11 18:24 12,3°C 23:43 12,1°C
18.11 19:41 12,1°C 01:49 09,8°C
19.11 19:00 11,8°C 22:44 10,9°C
20.11 14:32 12,8°C 23:36 07,0°C
21.11 06:30 10,5°C 22:00 10,0°C
22.11 18:23 09,9°C 22:14 09,3°C
23.11 14:55 11,1°C 17:47 10,4°C
24.11 17:27 11,5°C 23:19 10,7°C
25.11 18:34 11,2°C 22:10 11,1°C
26.11 09:30 12,5°C 22:56 07,8°C
27.11 17:26 10,0°C 21:42 08,5°C
28.11 17:44 10,5°C 22:48 07,8°C
29.11 06:35 09,2°C 22:57 08,8°C
30.11 06:30 09,8°C 23:36 08,2°C
01.12 06:35 10,1°C 23:25 09,0°C
02.12 09:30 09,2°C 23:48 07,8°C
03.12 14:02 09,4°C 19:52 09,5°C
04.12 13:37 11,2°C 18:55 10,5°C
05.12 07:58 13,2°C 22:52 11,8°C
06.12 18:30 10,1°C 22:38 10,3°C
07.12 15:43 08,3°C 21:49 09,6°C
08.12 14:17 11,8°C 18:30 10,5°C
09.12 14:47 11,4°C 00:50 10,1°C
10.12 11:46 09,4°C 22:35 03,7°C
11.12 16:14 07,2°C 22:53 03,7°C
12.12 14:29 09,2°C 21:35 07,4°C
13.12 14:59 09,0°C 23:54 06,9°C
14.12 16:48 06,5°C 22:41 05,1°C
15.12 14:36 06,4°C 00:12 04,3°C
16.12 16:04 07,3°C 01:33 07,5°C
17.12 14:01 09,6°C 22:44 07,3°C
18.12 16:20 05,9°C 23:33 06,9°C
19.12 15:24 07,2°C 22:01 06,5°C
20.12 06:30 05,2°C 23:23 03,3°C
21.12 19:35 03,8°C 22:46 03,3°C
22.12 13:23 02,4°C 20:01 00,1°C
23.12 15:33 04,4°C 00:00 03,6°C
24.12 14:09 07,8°C 01:00 04,0°C
25.12 13:17 04,9°C 03:37 04,0°C
26.12 14:30 06,0°C 18:30 05,6°C
27.12 12:30 06,0°C 22:45 05,8°C
28.12 13:10 10,4°C 21:15 05,4°C
29.12 13:55 10,5°C 20:14 08,8°C
30.12 15:22 11,0°C 21:12 09,4°C
31:12 15:30 12,5°C 05:51 12,3°C
01.01 14:49 10,6°C 00:22 09,5°C
02.01 14:02 09,9°C 00:28 09,4°C
03.01 14:11 11,5°C 00:47 10,2°C
04.01 17:13 10,7°C 00:45 10,5°C
05.01 16:12 08,8°C 00:31 10,1°C
06.01 13:30 10,4°C 23:25 11,3°C
07.01 14:32 11,2°C 22:14 10,7°C
08.01 15:16 11,5°C 22:35 12,0°C
09.01 16:52 11,9°C 22:27 12,6°C
10.01 14:25 13,3°C 21:17 12,8°C
11.01 16:55 12,5°C 22:56 12,0°C
12.01 17:15 11,5°C 00:14 11,4°C
13.01 16:59 09,8°C 00:12 07,6°C
14.01 15:17 11,3°C 22:05 08,5°C
15.01 15:05 08,5°C 22:05 07,9°C
16.01 12:35 09,5°C 22:51 08,8°C
17.01 16:36 10,8°C 22:22 11,4°C
18.01 13:15 12,9°C 22:08 02,4°C
19.01 15:40 12,5°C 03:33 13,1°C
20.01 12:51 13,5°C 20:29 13,4°C
21.01 13:50 12,9°C 22:19 09,6°C
22.01 15:09 09,4°C 19:48 07,9°C
23.01 16:40 08,4°C 22:46 04,0°C
24.01 14:32 04,4°C 22:09 01,7°C
25.01 15:12 07,4°C 22:44 01,3°C
26.01 13:49 03,7°C 19:06 00,6°C
27.01 15:14 01,7°C 00:31 04,5°C
28.01 15:27 07,4°C 22:56 06,8°C
29.01 15:10 09,2°C 23:09 07,6°C
30.01 18:20 06,4°C 21:48 05,5°C
31.01 14:30 07,6°C 23:00 06,4°C
01.02 15:40 07,9°C 22:57 07,2°C
02.02 15:25 09,5°C 23:50 08,3°C
03.02 14:20 08,4°C 22:10 07,8°C
04.02 14:33 07,8°C 22:52 07,4°C
05.02 15:44 08,8°C 22:58 09,7°C
06.02 16:06 08,3°C 23:00 07,6°C
07.02 15:44 08,9°C 20:15 08,0°C
08.02 16:22 10,4°C 00:01 09,6°C
09.02 16:06 10,6°C 22:15 09,9°C
10.02 13:10 08,8°C 22:14 08,8°C
11.02 15:17 09,7°C 22:50 09,6°C
12.02 13:22 10.9°C 23:27 10,0°C
13.20 15:32 10,0°C 22:59 09,1°C
14.02 16:43 09,9°C 01:07 10,6°C
15.02 15:50 08,8°C 03:01 06,6°C
16.02 12:35 09,2°C 05:12 06,2°C
17.02 14:22 11,4°C 22:30 10,7°C
18.02 13:14 10,8°C 22:53 08,3°C
19.02 16:40 08,7°C 23:14 07,8°C
20.02 17:24 10,5°C 22:43 10,9°C
21.02 15:33 09,2°C 22:52 07,2°C
22.02 17:39 10,9°C 00:51 10,1°C
23.02 16:04 12,2°C 23:30 10,2°C
24.03 16:40 11,1°C 00:02 10,0°C
25.03 17:21 08,8°C 23:06 07,1°C
26.02 17:00 11,0°C 22:01 09,4°C
27.02 16:49 10,1°C 22:55 09,6°C
28:02 13:33 11,8°C 22:51 11,4°C
01.03 15:03 11,9°C 23:41 11,0°C
02.03 14:34 11,1°C 00:31 10,3°C
03.03 15:15 11,2°C 00:03 10,7°C
04.03 15:23 12,3°C 23:13 10,1°C
05.03 14:35 12,7°C 23:22 09,5°C
06.03 11:10 10,2°C 00:21 07,6°C
07.03 11:51 13,5°C 00:09 08,8°C
08.03 11:42 11,5°C 22:34 10,2°C
09.03 12:35 10,1°C 19:06 07,9°C
10.03 16:15 09,3°C 22:33 07,4°C
11.03 10:00 07,7°C 22:57 08,4°C
12.03 15:40 11,4°C 22:09 09,7°C
13.03 12:34 13,4°C 00:28 11,1°C
14.03 13:19 13,9°C 22:43 12,1°C
15.03 15:51 13,8°C 22:40 12,1°C
16.03 15:55 14,5°C 00:34 12,3°C
17.03 16:11 13,2°C 01:01 11:3°C
18.03 13:33 13,1°C 20:57 11,4°C
19.03 13:47 10,3°C 22:16 07,8°C
20.03 17:10 06,4°C 23:33 05,3°C
21.03 13:06 10,0°C 23:08 06,9°C
22.03 14:06 08,6°C 23:00 06,9°C
23.03 17:06 10,5°C 23:34 07,7°C
24.03 14:10 08,6°C 23:21 07,6°C
25.03 10:32 10,3°C 22:44 09,9°C
26.03 14:06 11,4°C 22:42 10,2°C
27.03 17:40 10,3°C 22:42 11,3°C
28.03 14:03 12,7°C 23:04 11,0°C
29.03 14:35 12,5°C 23:04 11,5°C
30.03 14:06 12,7°C 23:43 11,7°C
31.03 10:13 10,4°C 00:39 09,6°C
01.04 10:11 10,2°C 23:53 11,6°C
02.04 13:41 14,6°C 22:34 10,1°C
03.04 12:20 14,4°C 00:37 09,7°C
04.04 14:33 13,8°C 22:30 08,7°C
05.04 12:22 12,5°C 01:49 09,4°C
06.04 15:26 15,5°C 23:43 12,9°C
07.04 10:14 13,8°C 00:15 12,7°C
08.04 10:34 14,5°C 00:36 13,2°C
09.04 10:59 15,1°C 23:30 14,1°C
10.04 10:28 15,3°C 01:59 12,1°C
11.04 14:33 17,0°C 00:24 15,9°C
12.04 09:52 15,6°C 23:29 13,5°C
13.04 11:22 18,7°C 00:28 19,1°C
14.04 09:43 17,7°C 01:00 18,9°C
15.04 13:59 18,6°C 22:55 19,1°C
16.04 15:06 20:6°C 00:24 18,2°C
17.04 13:41 19,1°C 22:49 18,2°C
18.04 15:09 18,2°C 22:37 14,7°C
19.04 13:22 16,6°C 22:53 15,1°C
20.04 13:57 16,6°C 23:46 15,4°C
21.04 11:33 15,3°C 00:11 16,3°C
22.04 15:17 21,8°C 22:15 18,1°C
23.04 14:33 21,5°C 23:23 19,1°C
24.04 14:55 21,6°C 22:23 19,3°C
25.04 14:23 20,9°C 23:17 19,8°C
26.04 15:33 21,2°C 22:22 19,6°C
27.04 15:00 21,1°C 01:24 18,9°C
28.04 13:13 21,8°C 01:21 19,6°C
29.04 12:35 21,2°C 00:16 20,1°C
30.04 12:48 18,8°C 00:06 17,4°C
Sorry wegen der auflistung habs nicht besser hinbekommen!!
Und was meint Ihr??